| λmax | 552 nm, 374 nm (2nd) |
| application(s) | diagnostic assay manufacturinghematologyhistology |
| density | 1.27 g/cm3 at 32 °C |
| form | powder |
| grade | ACS reagent |
| InChI key | KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | 1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H |
| mp | 261-263 °C (lit.) |
| Quality Level | 200 |
| SMILES string | Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4 |
| solubility | acetone: soluble |
| storage temp. | room temp |
| technique(s) | titration: suitable |
| visual transition interval | 8.0-10, colorless to red |







